关于奔驰宝马娱乐风电项目竞争配置评审结果的公示
关于奔驰宝马娱乐风电项目竞争配置评审结果的公示
根据《辽宁省风电项目建设方案》(辽发改能源〔2020〕253号)和《奔驰宝马娱乐风电项目竞争配置优选公告》规定及有关要求,按照公开公平公正、科学客观的原则,奔驰宝马娱乐人民政府委托水电水利规划设计总院组织专家对申报项目进行了客观评分,现将竞争配置结果予以公示。
序号 | 项目名称 | 投资商 | 容量(MW) | 项目所在地 |
1 | 奔驰宝马娱乐355宝力150MW风电项目 | 华能新能源股份有限公司 | 150 | 昌图县 |
2 | 大唐奔驰宝马娱乐355(付家-金山)149MW风电项目 | 辽宁大唐国际新能源有限公司 | 149 | 昌图县 |
3 | 奔驰宝马娱乐西丰县柏榆镇100MW风电项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 100 | 西丰县 |
4 | 北京天润开原市中固镇100MW风电项目 | 北京天润新能投资有限公司 | 100 | 开原市 |
5 | 辽水清洁能源昌图三江口99.2MW风电场 | 昌图水资源清洁能源有限公司 | 99.2 | 昌图县 |
6 | 中京电投奔驰宝马娱乐355蔡牛、阿吉50MW风力发电项目 | 中京电投(奔驰宝马娱乐355)风力发电有限公司 | 50 | 奔驰宝马娱乐355县 |
7 | 辽宁昌图县平安堡风电场工程 | 昌图源丰新能源发展有限公司 | 200 | 昌图县 |
8 | 西丰平岗风电项目 | 远景能源有限公司 | 102.3 | 西丰县 |
9 | 奔驰宝马娱乐355协合兴达东孤家子二期风电工程 | 大连汇能投资控股集团有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心 | 50 | 奔驰宝马娱乐355县 |
公示时间:2020年6月24日至6月28日17时。
对优选结果如有异议,可提出质疑。联系电话: 010—51973433,15311456690,13591058498
2020年6月24日